
朝ドラ【ブギウギ】視聴率一覧!歴代朝ドラで高い?低い?
主演のNHK朝ドラ【ブギウギ】の視聴率について一覧表や推移が分かるグラフで紹介!
歴代朝ドラで高い?低い?最高視聴率、最低視聴率などについても解説します。
今回は朝ドラ【ブギウギ】視聴率について。
※視聴率は平日に速報で毎日更新予定です。
朝ドラ【ブギウギ】の視聴率一覧
世帯視聴率
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週平均 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 
| 2 | 14.7 | 15.5 | 16.0 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 
| 3 | 15.3 | 15.8 | 15.5 | 16.3 | 15.4 | 15.7 | 
| 4 | 15.1 | 15.2 | 16.2 | 16.7 | 15.5 | 15.8 | 
| 5 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 14.2 | 15.4 | 
| 6 | 16.4 | 16.4 | 16.0 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 
| 7 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 17.0 | 16.3 | 
| 8 | 14.8 | 15.9 | 16.0 | 14.5 | 16.1 | 15.5 | 
| 9 | 15.6 | 15.3 | 15.5 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 
| 10 | 15.7 | 15.7 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 16.2 | 
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週平均 | 
| 11 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.2 | 13.2 | 15.6 | 
| 12 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 15.5 | 15.9 | 
| 13 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 14.0 | / | 15.2 | 
| 14 | / | / | / | 14.5 | 15.7 | 15.1 | 
| 15 | 15.0 | 16.2 | 16.2 | 16.8 | 16.2 | 16.1 | 
| 16 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 15.8 | 16.8 | 16.2 | 
| 17 | 15.5 | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週平均 | 
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | 
※視聴率はビデオリサーチ調べ・関東地区・リアルタイム・世帯。
個人視聴率
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週平均 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 
| 2 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 
| 3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 
| 4 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 8.6 | 8.8 | 
| 5 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.2 | 8.7 | 
| 6 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 
| 7 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 
| 8 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 9.3 | 8.9 | 
| 9 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 
| 10 | 8.9 | 9.0 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週平均 | 
| 11 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 7.6 | 9.0 | 
| 12 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 
| 13 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 7.8 | / | 8.6 | 
| 14 | / | / | / | 8.3 | 9.0 | 8.7 | 
| 15 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 
| 16 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 
| 17 | 8.8 | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週平均 | 
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | 
※視聴率はビデオリサーチ調べ・関東地区・リアルタイム・個人。
【ブギウギ】視聴率は歴代朝ドラで高い?低い?
朝ドラ【ブギウギ】の視聴率は歴代朝ドラと比べて高いのでしょうか。それとも低いのでしょうか。
直近の3年半(7作品)と比較してみましょう。
| 放送年度 | 番組名 | 世帯視聴率 | 個人視聴率 | ||||
| 初回 | 最高 | 期間平均 | 初回 | 最高 | 期間平均 | ||
| 2023年 | ブギウギ | 16.5 | 9.4 | ||||
| らんまん | 16.1 | 19.2 | 16.6 | 8.8 | – | 9.4 | |
| 2022年 | 舞いあがれ! | 16.3 | 16.9 | 15.6 | 9.0 | 9.7 | 8.9 | 
| ちむどんどん | 16.7 | 17.6 | 15.8 | 9.3 | 9.8 | 8.9 | |
| 2021年 | カムカムエヴリバディ | 16.4 | 19.7 | 17.1 | 9.0 | 11.2 | 9.6 | 
| おかえりモネ | 19.2 | 19.2 | 16.3 | 10.6 | 10.6 | 9.0 | |
| 2020年 | おちょやん | 18.8 | 18.9 | 17.4 | 10.4 | 10.5 | 9.6 | 
| エール | 21.2 | 22.1 | 20.1 | 11.4 | 12.3 | 11.0 | |
【ブギウギ】の視聴率が高いか、低いかは…放送期間が終了後に判断されます。
前作【らんまん】は徐々に視聴率が伸びてきたので、その勢いのまま【ブギウギ】も人気になって欲しいところです。
【ブギウギ】の最高視聴率
【ブギウギ】の最高視聴率(世帯)は35話の17.0%。
【ブギウギ】の最高視聴率(個人)は49話の9.8%。
【ブギウギ】の最低視聴率
【ブギウギ】の最低視聴率(世帯)は25話の14.2%。
【ブギウギ】の最低視聴率(個人)は25話の8.2%。
画像出典NHK